Главная (автобусы)
Добавьте в избранное
Купите билет
Забронируйте билет
Спросите в форуме
Ссылка только для роботов
Хмельницький 3 - Расписание отправлений автобусов по автовокзалу (автостанции)    
Для получения подробного расписания движения рейса автобуса, выберите его щелчком мыши
На автобусные рейсы, отмеченные таким значком можно забронировать (заказать) билет по Интернету
ВремяРейс  Автобуспо распис.Наличие мест (по датам)
04:30 Ас Хмельницький 3 Ост Михиринці#   ПАЗ-32051 ПТСБВСПН 64%05.02 06.02 10.02 11.02 12.02 13.02 
04:50 Ас Хмельницький 3 Ост М.Орлинці#   ПАЗ-32051 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
04:55 Ас Хмельницький 3 Ост Марківці(Кр)#   ПАЗ-4234 СР-нет Ежедневно 95%05.02 06.02 07.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
05:00 Ас Хмельницький 3 Ост Варівці#   ПАЗ-32054 ПНСРЧТ-нет Ежедневно 76%05.02 07.02 10.02 12.02 14.02 
05:05 Ас Хмельницький 3 Ост Педоси#   ЛАЗ-695 Ежедневно 93%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
05:15 Ас Хмельницький 3 Ост Чухелі#   МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
05:20 Ас Хмельницький 3 Ост Малашівці#   ЛАЗ-695 Ежедневно 89%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
05:20 Ас Хмельницький 3 Ост Черепова#   СЕТРА Ежедневно 91%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
05:25 Ас Хмельницький 3 Ост Жучківці#   ЛАЗ-699 Ежедневно 91%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
05:25 Ас Хмельницький 3 Ост Коритна#   ПАЗ-3205 Ежедневно 93%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
05:25 Ас Хмельницький 3 Ост П.Гринівці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 93%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
05:30 Ас Хмельницький 3 Ост Шаровечка#   МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 87%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
05:30 Ас Хмельницький 3 Ост Климашівка#   ПАЗ-3205П Ежедневно 89%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
05:30 Ас Хмельницький 3 Ост Ч.Кут#   ПАЗ-32051 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
05:30 Ас Хмельницький 3 Ост Під.Олексинець#   ПАЗ-32054 ВТЧТВС 85%05.02 07.02 09.02 12.02 14.02 
05:30 Ас Хмельницький 3 Ас Городок   ПАЗ-32054 ВТЧТВС-нет Ежедневно 96%06.02 08.02 10.02 11.02 13.02 
05:35 Ас Хмельницький 3 Ост Стуфченці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 87%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
05:40 Ас Хмельницький 3 Ост Рижулинці#   ПАЗ-3205П Ежедневно 87%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
05:50 Ас Хмельницький 3 Ост Олешківці#   ПАЗ-32051 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
05:55 Ас Хмельницький 3 Ост Мочуленці#   РУТА 22 ВТСРЧТ-нет Ежедневно 80%05.02 06.02 10.02 11.02 12.02 13.02 
06:00 Ас Хмельницький 3 Ост Іванківці(Хм)#   ПАЗ-3205 СБВС-нет Ежедневно 82%06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 13.02 14.02 
06:05 Ас Хмельницький 3 Ост Водички#   ПАЗ-3205 Ежедневно 72%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
06:10 Ас Хмельницький 3 Ост Пашківці#   БОГДАН-0621 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
06:10 Ас Хмельницький 3 Ост Скаржинці(Я)#   ЛИАЗ-677А Ежедневно 87%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
06:15 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 89%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
06:15 Ас Хмельницький 3 Ост Андрійківці#   ПАЗ-672 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
06:20 Ас Хмельницький 3 Ост Лапківці#   ПАЗ-672 Ежедневно 91%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
06:25 Ас Хмельницький 3 Ост В.Вовківці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 91%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
06:30 Ас Хмельницький 3 Ост Шумівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 91%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
06:30 Ас Хмельницький 3 Ост Шаровечка#   МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 87%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
06:30 Ас Хмельницький 3 Ас Городок   БАЗ 079.04 ВТСРЧТ-нет Ежедневно 95%05.02 06.02 10.02 11.02 12.02 13.02 
06:40 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 83%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
06:45 Ас Хмельницький 3 Ост Райківці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 93%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
06:45 Ас Хмельницький 3 Ост Стуфченці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 89%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
06:50 Ас Хмельницький 3 Ост Іванківці(Хм)#   ПАЗ-3205 Ежедневно 83%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
06:50 Ас Хмельницький 3 Ост Буйволівці#   ПАЗ-3205 ЧТПТСБВС 63%05.02 09.02 10.02 11.02 12.02 
07:00 Ас Хмельницький 3 Ост Черепівка#   ПАЗ-3205 Ежедневно 89%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
07:00 Ас Хмельницький 3 Ост Крачки#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
07:10 Ас Хмельницький 3 Ост Малашівці#   ЛАЗ-695 Ежедневно 91%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
07:10 Ас Хмельницький 3 Ост Ставченці#   ПАЗ-32054 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
07:10 Ас Хмельницький 3 Ост Волиця(Хм)#   ПАЗ-3205П Ежедневно 89%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
07:10 Ас Хмельницький 3 Ост Черепова#   СЕТРА Ежедневно 93%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
07:15 Ас Хмельницький 3 Ост Олешин#   ПАЗ-4234 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
07:15 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 87%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
07:15 Ас Хмельницький 3 Ост Розсоша#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
07:15 Ас Хмельницький 3 Ост Мацьківці#   БОГДАН1 Ежедневно 80%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
07:20 Ас Хмельницький 3 Ост Климашівка#   ПАЗ-3205П Ежедневно 91%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
07:25 Ас Хмельницький 3 Ост Малиничі#   ЛИАЗ-677 Ежедневно 93%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
07:30 Ас Хмельницький 3 Ост Пашківці#   БОГДАН-0621 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
07:30 Ас Хмельницький 3 Ост Дахнівка#   ПАЗ-32051 СБВС 83%05.02 11.02 12.02 
07:30 Ас Хмельницький 3 Ост Шаровечка#   МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 89%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
07:35 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 87%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
07:45 Ас Хмельницький 3 Ост М.Орлинці#   ПАЗ-32051 СБ 67%11.02 
07:50 Ас Хмельницький 3 Ост Стуфченці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 93%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
07:50 Ас Хмельницький 3 Ост Холодець#   ПАЗ-672 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
07:55 Ас Хмельницький 3 Ост Скаржинці(Я)#   ЛИАЗ-677А Ежедневно 93%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
08:00 Ас Хмельницький 3 Ост Шумівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 91%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
08:00 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 78%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
08:10 Ас Хмельницький 3 Ост Варівці#   ПАЗ-32054 СБ 100%11.02 
08:10 Ас Хмельницький 3 Ост Ч.Острів#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
08:15 Ас Хмельницький 3 Ост Малиничі#   ПАЗ-3205 Ежедневно 87%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
08:15 Ас Хмельницький 3 Ост Іванківці(Хм)#   ПАЗ-3205 Ежедневно 85%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
08:20 Ас Хмельницький Ас Городок   ИВЕКО Ежедневно 100% 
08:25 Ас Хмельницький 3 Ост Мацьківці#   БОГДАН1 Ежедневно 80%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
08:25 Ас Хмельницький 3 Ост Олешин#   ПАЗ-4234 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
08:35 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 91%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
08:40 Ас Хмельницький 3 Ост Шаровечка#   МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 87%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
08:40 Ас Хмельницький 3 Ост П.Гринівці#   ПАЗ-4234 СБВС 83%05.02 11.02 12.02 
08:45 Ас Хмельницький 3 Ост Гвардійське#   ПАЗ-672 Ежедневно 91%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
08:55 Ас Хмельницький 3 Ост Рижулинці#   ПАЗ-3205П Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
08:55 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 89%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
09:00 Ас Хмельницький 3 Ост Мацьківці#   МАN Ежедневно 93%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
09:10 Ас Хмельницький 3 Ост Грузевиця#   ПАЗ-3205 Ежедневно 91%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
09:10 Ас Хмельницький 3 Ост Розсоша#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
09:15 Ас Хмельницький 3 Ост Кошелівка#   ЛАЗ-4202 Ежедневно 93%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
09:15 Ас Хмельницький 2 Ост Коритна#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98% 
09:20 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 85%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
09:25 Ас Хмельницький 3 Ост Малиничі#   ЛИАЗ-677 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
09:30 Ас Хмельницький 3 Ас Волочиськ   ПАЗ-32053 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
09:30 Ас Хмельницький 3 Ост Пашківці#   БОГДАН-0621 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
09:35 Ас Хмельницький 3 Ост Райківці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
09:35 Ас Хмельницький 3 Ост Стуфченці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
09:40 Ас Хмельницький 3 Ост Лапківці#   ПАЗ-672 Ежедневно 93%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
09:40 Ас Хмельницький 3 Ост Олешин#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
09:40 Ас Хмельницький 3 Ост Жучківці#   ЛАЗ-699 ПТСБВС 100%05.02 10.02 11.02 12.02 
09:45 Ас Хмельницький 3 Ост Водички#   ПАЗ-3205 Ежедневно 80%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
09:50 Ас Хмельницький 3 Ост Андрійківці#   ПАЗ-672 Ежедневно 93%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
09:55 Ас Хмельницький 3 Ост В.Вовківці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 93%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
10:00 Ас Хмельницький 3 Ост Мацьківці#   БОГДАН1 Ежедневно 76%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
10:05 Ас Хмельницький 3 Ост Олешківці#   ПАЗ-32051 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
10:10 Ас Хмельницький 3 Ост Дзеленці#   ХАЗ_3230.22 СР-нет Ежедневно 92%05.02 06.02 07.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
10:15 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 93%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
10:25 Ас Хмельницький 3 Ост Малашівці#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
10:30 Ас Хмельницький 3 Ост Шаровечка#   МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 87%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
10:30 Ас Хмельницький 3 Ост Ч.Острів#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
10:50 Ас Хмельницький 3 Ост Іванківці(Хм)#   ПАЗ-3205 Ежедневно 85%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
10:55 Ас Хмельницький 3 Ост Педоси#   ЛАЗ-695 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
11:00 Ас Хмельницький 3 Ост Шумівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
11:05 Ас Хмельницький 3 Ост Малиничі#   ЛИАЗ-677 Ежедневно 100%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
11:05 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
11:10 Ас Хмельницький 3 Ост Скаржинці(Я)#   ЛИАЗ-677А Ежедневно 93%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
11:10 Ас Хмельницький 3 Ост Райківці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
11:10 Ас Хмельницький 3 Ост Черепова#   СЕТРА Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
11:15 Ас Хмельницький 3 Ост Грузевиця#   ПАЗ-3205 Ежедневно 91%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
11:20 Ас Хмельницький 3 Ост Лапківці#   ПАЗ-672 Ежедневно 93%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
11:25 Ас Хмельницький 3 Ост Мацьківці#   БОГДАН1 Ежедневно 76%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
11:30 Ас Хмельницький 3 Ост М.Орлинці#   ПАЗ-32051 ПН-нет Ежедневно 95%05.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 14.02 
11:30 Ас Хмельницький 3 Ост Климашівка#   ПАЗ-3205П Ежедневно 100%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
11:30 Ас Хмельницький 3 Ост Варівці#   ПАЗ-32054 ВТПТВС 95%05.02 07.02 10.02 12.02 14.02 
11:40 Ас Хмельницький 3 Ост Стуфченці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
11:45 Ас Хмельницький 3 Ост Чухелі#   МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
11:45 Ас Хмельницький 3 Ост Ставченці#   ПАЗ-32054 Ежедневно 89%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
11:50 Ас Хмельницький 3 Ост Розсоша#   ПАЗ-3205 Ежедневно 93%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
11:55 Ас Хмельницький 3 Ост Малиничі#   ПАЗ-3205 Ежедневно 89%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
12:00 Ас Хмельницький 3 Ост Олешин#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
12:00 Ас Хмельницький 3 Ост Шаровечка#   МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 89%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
12:10 Ас Хмельницький 3 Ас Волочиськ   ПАЗ-4234 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
12:10 Ас Хмельницький 3 Ост Райківці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
12:20 Ас Хмельницький 3 Ост Мацьківці#   МАN Ежедневно 91%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
12:30 Ас Хмельницький 3 Ост Марківці(Кр)#   ПАЗ-4234 СР-нет Ежедневно 97%05.02 06.02 07.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
12:35 Ас Хмельницький 3 Ас Городок   ПАЗ-672М Ежедневно 85%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
12:40 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
12:50 Ас Хмельницький 3 Ост Крачки#   ПАЗ-3205 ПН-нет Ежедневно 97%05.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 14.02 
12:55 Ас Хмельницький 3 Ост Стуфченці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 88%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
12:55 Ас Хмельницький 3 Ост Андрійківці#   ПАЗ-672 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
13:00 Ас Хмельницький 3 Ост Черепівка#   ПАЗ-3205 Ежедневно 91%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
13:00 Ас Хмельницький 3 Ост Рижулинці#   ПАЗ-3205П Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
13:10 Ас Хмельницький 3 Ост Бережанка#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
13:10 Ас Хмельницький 3 Ост Мацьківці#   БОГДАН1 Ежедневно 76%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
13:15 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 91%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
13:15 Ас Хмельницький 3 Ост Доброгорща#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
13:20 Ас Хмельницький 3 Ост Волиця(Хм)#   ПАЗ-3205П Ежедневно 100%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
13:25 Ас Хмельницький 3 Ост В.Вовківці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 93%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
13:30 Ас Хмельницький 3 Ост Шаровечка#   МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 89%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
13:30 Ас Хмельницький 3 Ост П.Гринівці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
13:35 Ас Хмельницький 3 Ост Пашківці#   БОГДАН-0621 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
13:35 Ас Хмельницький 3 Ост Водички#   ПАЗ-3205 Ежедневно 85%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
13:45 Ас Хмельницький 3 Ост Черепова#   СЕТРА Ежедневно 100%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
13:50 Ас Хмельницький 3 Ост Олешин#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
13:50 Ас Хмельницький 3 Ост Буйволівці#   ПАЗ-3205 ЧТПТСБВС 61%05.02 09.02 10.02 11.02 12.02 
13:55 Ас Хмельницький 3 Ост Мочуленці#   РУТА 22 ВТСРЧТ-нет Ежедневно 88%05.02 06.02 10.02 11.02 12.02 13.02 
13:55 Ас Хмельницький 3 Ост Холодець#   ПАЗ-672 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
14:00 Ас Хмельницький 3 Ост Педоси#   ЛАЗ-695 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
14:05 Ас Хмельницький 3 Ост Під.Олексинець#   ПАЗ-32054 ВТЧТВС 90%05.02 07.02 09.02 12.02 14.02 
14:05 Ас Хмельницький 3 Ас Городок   ПАЗ-32054 ВТЧТВС-нет Ежедневно 92%06.02 08.02 10.02 11.02 13.02 
14:15 Ас Хмельницький 3 Ост Мацьківці#   МАN Ежедневно 91%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
14:15 Ас Хмельницький 3 Ост Жучківці#   ЛАЗ-699 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
14:20 Ас Хмельницький 3 Ост Скаржинці(Я)#   ЛИАЗ-677А Ежедневно 93%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
14:20 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
14:25 Ас Хмельницький 3 Ост Нафтулівка#   ПАЗ-672 Ежедневно 89%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
14:30 Ас Хмельницький Ас Городок   ИВЕКО Ежедневно 96% 
14:30 Ас Хмельницький 3 Ост Іванківці(Хм)#   ПАЗ-3205 Ежедневно 87%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
14:30 Ас Хмельницький 3 Ост Шумівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
14:30 Ас Хмельницький 3 Ост Стуфченці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
14:35 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 89%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
14:40 Ас Хмельницький 3 Ас Городок   БАЗ 079.04 ВТСРЧТ-нет Ежедневно 98%05.02 06.02 10.02 11.02 12.02 13.02 
14:45 Ас Хмельницький 3 Ост Мацьківці#   БОГДАН1 Ежедневно 76%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
14:45 Ас Хмельницький 3 Ост Лапківці#   ПАЗ-672 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
14:50 Ас Хмельницький 3 Ост Райківці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
14:50 Ас Хмельницький 3 Ост Розсоша#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
14:55 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 74%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
15:00 Ас Хмельницький 3 Ост Малиничі#   ЛИАЗ-677 Ежедневно 100%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
15:00 Ас Хмельницький 3 Ост Шаровечка#   МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 89%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
15:00 Ас Хмельницький 3 Ост Климашівка#   ПАЗ-3205П Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
