Главная (автобусы)
Добавьте в избранное
Купите билет
Забронируйте билет
Спросите в форуме
Ссылка только для роботов
Житомир - Расписание отправлений автобусов по автовокзалу (автостанции)    
Для получения подробного расписания движения рейса автобуса, выберите его щелчком мыши
На автобусные рейсы, отмеченные таким значком можно забронировать (заказать) билет по Интернету
ВремяРейс  Автобуспо распис.Наличие мест (по датам)
01:20 Ас Харків Ас Чернівці Ас-1   МЕРСЕДЕС-Б Ежедневно 91%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
02:25 Ас Сокиряни Ас Київ 1   ИК-250 Через деньПС 91% 
02:25 Ас Сокиряни Ас Київ 1   ИК-250 Через деньПС 29% 
02:25 Ас Городенка Ас Київ 1   ИК-250 ПТПН 74% 
02:30 Ас Трускавець Ас Бориспіль   НЕОПЛАН Ежедневно 91% 
02:45 Ас Кельменці Ас Київ 1   YUTONG Через деньПС 45% 
02:50 Ас Кам.Подільський Ас Київ 1   МЕРСЕДЕС-3010 Ежедневно 93% 
03:40 Ас Чернівці Ас-1 Ас Київ 1   ИК-250 Ежедневно 89% 
03:45 Ас Хуст Ас Київ 1   ИК-250 Через деньПС 71% 
03:45 Ас Хуст Ас Київ 1   ИК-250 Через деньПС 76% 
04:00 Ас Ів.Франківськ Ас Київ 1   ИК-250 Через деньПС 48% 
04:00 Ас Ів.Франківськ Ас Київ 1   ИК-250 92% 
04:50 Ас Житомир Ост Ст.Чоповичі#   ПАЗ-4234 Ежедневно 59%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
04:50 Ас Чернівці Ас Київ 1   ВОЛЬВО Через деньПС 95% 
04:50 Ас Чернівці Ас Київ 1   ВОЛЬВО Через деньПС 96% 
04:55 Ас Нововолинськ Ас Київ 1   ИК-250 Ежедневно 93% 
05:05 Ас Вишково Ас Київ 1   МЕРСЕДЕС-3010 Через деньПС 13% 
05:05 Ас Вишково Ас Київ 1   МЕРСЕДЕС-3010 Через деньПС 86% 
05:10 Ас Житомир Ост Ап Бориспіль   ГАЗЕЛЬ Ежедневно 96%05.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
05:30 Ас Верховина Ас Київ 1   МЕРСЕДЕС-Б Через деньПС 55% 
05:30 Ас Житомир Ост Яворівка(Нв)#   РУТА-19 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
05:30 Ас Верховина Ас Київ 1   МЕРСЕДЕС-Б Через деньПС 84% 
05:30 Ас Житомир Ост Авратин# ЧАЗ А074 Ежедневно 93%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
05:30 Ас Житомир Ост Святошино#   МЕРСЕДЕС-508Д Ежедневно 89%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
05:50 Ас Житомир Ост Вільха# РУТА-22 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
05:50 Ас Житомир Ост Святошино#   ЭТАЛОН-27 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
05:55 Ас Калуш Ас Київ 1   ИК-250 Через деньПС 17% 
05:55 Ас Калуш Ас-2 Ас Київ 1   ИК-250 Через деньПС 42% 
06:00 Ас Житомир Ост Киянка# РУТА-18 ПНВТСРЧТПТ 97%06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
06:00 Ас Житомир Ост Киянка# ЛАЗ-695 СБ 100%11.02 18.02 
06:00 Ас Житомир Ост Чайківка(Рад)#   ПАЗ-672 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
06:00 Ас Житомир Ост Вел.Цвіля# ФОЛЬКСВАГЕН18 Ежедневно 91%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
06:05 Ас Житомир Ост Мохначка# МЕРСЕДЕС-21 Ежедневно 93%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
06:05 Ас Житомир Ост Вересна#   ЭТАЛОН-29 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
06:05 Ас Одеса Ас Рівне   МЕРСЕДЕС-12 Через деньПС 48% 
06:10 Ас Житомир Ас Чуднів   ГАЗ-33213 Ежедневно 72%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
06:10 Ас Житомир Ост Катеринівка(В.В)# ЛАЗ-695 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
06:10 Ас Житомир Ост Ап Бориспіль   ГАЗЕЛЬ Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
06:20 Ас Житомир Ас Малин   ФОЛЬКСВАГЕН Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
06:25 Ас Житомир Ас Чернігів ЭТАЛОН-29 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
06:25 Ас Житомир Ас Ярунь   ЭТАЛОН-29 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
06:25 Ас Житомир Ас Вінниця 1 БАЗ-30 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
06:30 Ас Ємільчине Ас Київ 5   МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 98% 
06:30 Ас Житомир Ас Брусилів   РУТА-17 Ежедневно 80%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
06:30 Ас Камінь-Каширський Ас Київ 1   НЕОПЛАН Ежедневно 34% 
06:40 Ас Житомир Ост Почуйки# МЕРСЕДЕС-21 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
06:40 Ас Житомир Ост Грушки# ФОЛЬКСВАГЕН18 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
06:40 Ас Житомир Ас Словечне   ЭТАЛОН-29 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
06:40 Ас Житомир Ост Турчинівка#   МЕРСЕДЕС-15 Ежедневно 91%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
06:45 Ас Житомир Ост Жовтий Брід#   ЛАЗ-699 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
06:45 Ас Житомир Ост Святошино#   ЭТАЛОН-30 Ежедневно 100%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
06:50 Ас Житомир Ас Хмельницький   ЭТАЛОН-25 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
06:50 Ас Житомир Ас Малин   ИВЕКО-18 Ежедневно 89%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
07:00 Ас Житомир Ас Фастів   ПАЗ-672 Ежедневно 85%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
07:00 Ас Житомир Ас Малин   ФОЛЬКСВАГЕН Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
07:00 Ас Житомир Ас Радомишль РУТА-18 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
07:05 Ас Житомир Ас Коростень   МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
07:10 Ас Житомир Ас Романів   МЕРСЕДЕС-21 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
07:10 Ас Житомир Ас Ємільчине YOUYI Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
07:10 Ас Житомир Ост Святошино#   ЭТАЛОН-27 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
07:20 Ас Житомир Ас Бердичів   РУТА-18 Ежедневно 91%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
07:25 Ас Олевськ Ас Київ 1   ЛАЗ-699 Ежедневно 98% 
07:30 Ас Житомир Ас Малин   МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 93%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
07:30 Ас Житомир Ост Святошино#   ЭТАЛОН-27 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
07:30 Ас Баранівка Ас Київ 1   ФОЛЬКСВАГЕН ПНПТ 42% 
07:35 Ас Бердичів Ас Ємільчине   МЕРСЕДЕС-12 Ежедневно 98% 
07:40 Ас Житомир Ас Баранівка   ЭТАЛОН-30 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
07:40 Ас Житомир Ас Олевськ ЛАЗ-699 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
07:40 Ас Малин Ас Хмільник   ЭТАЛОН-30 Ежедневно 93%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
07:40 Ас Житомир Ас Луцьк   МЕРСЕДЕС-32 Ежедневно 94%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
07:50 Ас Житомир Ост Святошино#   МЕРСЕДЕС-508Д Ежедневно 100%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
07:50 Ас Житомир Ас Радомишль РУТА-18 Ежедневно 100%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
08:00 Ас Житомир Ас Вінниця 1 ЭТАЛОН-29 Ежедневно 100%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
08:00 Ас Житомир Ост Зарубинці# ЛАЗ-699 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
08:00 Ас Житомир Ас Іршанськ   МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
08:00 Ас Житомир Ас Полонне   РУТА-18 Ежедневно 93%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
08:05 Ас Житомир Ас Коростень   МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
08:10 Ас Житомир Ост Святошино#   МЕРСЕДЕС-508Д Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
08:10 Ас Житомир Ас Олевськ ЛАЗ-699 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
08:10 Ас Житомир Ас Любар   РУТА-19 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
08:10 Ас Житомир Ас Бердичів   ЗАЗ-26 Ежедневно 74%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
08:15 Ас Малин Ост Станишівка Обл.Дит.Лік#   МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 96% 
08:20 Ас Бердичів Ас Овруч   МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 100% 
08:20 Ас Житомир Ост Макарівка#   МЕРСЕДЕС-21 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
08:25 Ас Житомир Ост Стовпів#   РУТА-18 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
08:25 Ас Бердичів Ас Малин   ЭТАЛОН-29 Ежедневно 98% 
08:30 Ас Житомир Ост Святошино#   МЕРСЕДЕС-508Д Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
08:30 Ас Житомир Ас Київ 5   БАЗ-А 079.23 Ежедневно 100%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
08:30 Ас Житомир Ас Малин   МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
08:30 Ас Житомир Ост Рогізно#   РУТА-18 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
08:35 Ас Малин Ас Вінниця 1   ЭТАЛОН-30 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
08:35 Ас Житомир Ост Пилиповичі#   МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
08:50 Ас Київ 1 Ас Варшава   USUSU ПНВТЧТСБ 91% 
08:50 Ас Житомир Ост Святошино#   МЕРСЕДЕС-508Д Ежедневно 100%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
08:50 Ас Житомир Ост Івановичі# ЛАЗ-695 Ежедневно 100%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
08:50 Ас Житомир Ас Іршанськ   МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
08:55 Ас Житомир Ас Бердичів   РУТА-19 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
08:55 Ас Житомир Ас Коростень   ЭТАЛОН-29 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
08:55 Ас Житомир Ас Романів   МЕРСЕДЕС-17 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
09:00 Ас Житомир Ас Київ 5   БАЗ-А 079.23 Ежедневно 100%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
09:00 Ас Житомир Ост Суемці#   МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
09:00 Ас Житомир Ас Ємільчине РУТА-18 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
09:00 Ас Житомир Ост Стетківці# ЧАЗ А074 Ежедневно 93%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
09:00 Ас Житомир Ас Брусилів МЕРСЕДЕС-21 Ежедневно 89%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
09:05 Ас Житомир Ас Ружин   ЛАЗ-695 СБВС 100%05.02 11.02 12.02 18.02 19.02 
09:05 Ас Житомир Ост Серби# YOUYI Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
09:05 Ас Житомир Ас Ружин   ГАЗЕЛЬ-1 ПНВТСРЧТПТ 97%06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
09:10 Ас Житомир Ост Святошино#   МЕРСЕДЕС-0 Ежедневно 93%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
09:10 Ас Житомир Ост Колодяжне#   МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
09:15 Ас Житомир Ас Любар   МЕРСЕДЕС-18 ЧТПТСБВС 100%05.02 09.02 10.02 11.02 12.02 16.02 17.02 18.02 19.02 23.02 24.02 
09:15 Ас Житомир Ас Овруч МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
09:15 Ас Житомир Ас Малин   ИВЕКО-18 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
09:15 Ас Житомир Ост Бистріївка#   МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
09:20 Ас Житомир Ост Міньківці(Анд)#   БОГДАН27 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
09:20 Ас Житомир Ас Бердичів   РУТА-19 Ежедневно 93%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
09:25 Ас Житомир Ас Н.Волинський   МЕРСЕДЕС-508Д Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
09:25 Ас Житомир Ас Біла Церква ЭТАЛОН-30 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
09:30 Ас Житомир Ост Святошино#   МЕРСЕДЕС-12 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
09:35 Ас Житомир Ост Мар'янівка#   БАЗ-25 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
09:35 Ас Н.Волинський Ас Вінниця 1   МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 65% 
09:35 Ас Житомир Ас Радомишль МЕРСЕДЕС-18 ВС 100%05.02 12.02 19.02 
09:35 Ас Н.Волинський Ас Вінниця 1   МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 59% 
09:35 Ас Житомир Ас Баранівка   МЕРСЕДЕС-12 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
09:35 Ас Житомир Ас Радомишль ФОЛЬКСВАГЕН ПНВТСРЧТПТСБ 98%06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
09:40 Ас Житомир Ас Коростень   ЭТАЛОН-29 Ежедневно 100%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
09:40 Ас Київ 1 Ас Дубно   ЭТАЛОН-30 Ежедневно 53% 
09:45 Ас Житомир Ас Бердичів   ИВЕКО-18 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
09:45 Ас Житомир Ас Київ 5   БАЗ-А 079.23 Ежедневно 100%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
09:50 Ас Житомир Ас Малин   МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
09:50 Ас Житомир Ост Ап Бориспіль   БАЗ-А 079.19 Ежедневно 100%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
09:55 Ас Житомир Ост Виноградівка#   РУТА-18 Ежедневно ВТЧТ-нет 97%05.02 06.02 08.02 10.02 11.02 12.02 13.02 15.02 17.02 18.02 19.02 20.02 22.02 24.02 
10:00 Ас Житомир Ас Бердичів   РУТА-18 Ежедневно 96%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
10:00 Ас Житомир Ас Вінниця 1 БАЗ-29 Ежедневно 89%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
10:00 Ас Житомир Ас Словечне   БАЗ-29 Ежедневно ПТ-нет 100%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
10:00 Ас Житомир Ас Іршанськ   МЕРСЕДЕС-21 Ежедневно СБВС-нет 82%06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
10:00 Ас Житомир Ас Андрушівка   ЛАЗ-699 Ежедневно 98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 
