Главная (автобусы)
Добавьте в избранное
Купите билет
Забронируйте билет
Спросите в форуме
Ссылка только для роботов
Никополь Ас - Расписание отправлений автобусов по автовокзалу (автостанции)    
Для получения подробного расписания движения рейса автобуса, выберите его щелчком мыши
На автобусные рейсы, отмеченные таким значком можно забронировать (заказать) билет по Интернету
ВремяРейс  Автобуспо распис.Наличие мест (по датам)
01:15 Донецк Ас-3 Одесса Ас  МЕРСЕДЕС-БЕНЦ (мяг) --98%06.02 08.02 10.02 12.02 14.02 16.02 18.02 20.02 22.02 
01:32 Одесса Ас Харьков Ас-1  НЕОПЛАН (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
02:00 Сумы Ас Херсон Ас  ИКАРУС-250 (мяг) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
03:40 Харьков Ас-1 Херсон Ас  ИКАРУС-250 (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
04:20 Одесса Ас Донецк Ас-3  МЕРСЕДЕС-БЕНЦ (мяг) --97%05.02 07.02 09.02 11.02 13.02 15.02 17.02 19.02 21.02 23.02 
04:45 Никополь Ас Мироновка (Н  МЕРСЕДЕС (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
05:00 Никополь Ас С.Первомайск  ИКАРУС -260 (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
05:00 Никополь Ас Охотничье  ПАЗ (жст) --98%05.02 07.02 08.02 10.02 11.02 12.02 14.02 15.02 17.02 18.02 19.02 21.02 22.02 
05:00 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  МЕРСЕДЕС (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
05:00 Никополь Ас Ал-Евка Кон.  ЛАЗ-695Н (жст) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 
05:00 Никополь Ас Алексеевка(Н  ЛАЗ-695Н (жст) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
05:05 Харьков Ас-1 Каховка Ас  ИКАРУС-250 (мяг) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
05:05 Никополь Ас Мироновка (Н  ИВЕКО (мяг) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
05:05 Никополь Ас Капуловка  СКАНИЯ (мяг) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
05:10 Никополь Ас Покровское(Н  МЕРСЕДЕС (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
05:10 Никополь Ас Шевченково(Н  ИКАРУС-250/75 (мяг) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
05:20 Никополь Ас Орджоник. Ас  ЛАЗ-695Н (жст) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
05:30 Никополь Ас Покровское(Н  ЛИАЗ (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
05:40 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  МЕРСЕДЕС (мяг) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
05:50 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  ВОЛЬВО (мяг) --98%06.02 13.02 20.02 
05:50 Никополь Ас Орджоник. Ас  ЛАЗ-695Н (жст) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
05:50 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  ФОРД (мяг) --97%07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 21.02 22.02 23.02 
06:00 Никополь Ас Базавлук  ФОРД (мяг) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
06:00 Никополь Ас Пятихатки Ас  МЕРСЕДЕС (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
06:00 Никополь Ас Запорожье1Ас  МЕРСЕДЕС (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
06:05 Никополь Ас Одесса Ас  ЭТАЛОН (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
06:15 Никополь Ас Алексеевка(Н  ХАЗ (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
06:20 Никополь Ас Миргород Ас  ИКАРУС-250 (мяг) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
06:30 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  МЕРСЕДЕС (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
06:33 Никополь Ас Орджоник. Ас  ЛАЗ-695Н (жст) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
06:45 Никополь Ас Ал-Евка Кон.  ЛАЗ-695Н (жст) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 
06:45 Никополь Ас Алексеевка(Н  ЛАЗ-695Н (жст) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
06:45 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  МЕРСЕДЕС (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
07:00 Никополь Ас Кировоградас  МЕРСЕДЕС (мяг) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
07:00 Никополь Ас Капуловка  СКАНИЯ (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
07:00 Никополь Ас Запорожье1Ас  МЕРСЕДЕС (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
07:05 Никополь Ас Алексеевка(Н  ЛАЗ-695Н (жст) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
07:10 Никополь Ас Орджоник. Ас  ЛАЗ-695Н (жст) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
07:15 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  МЕРСЕДЕС (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
07:20 Никополь Ас Соленое Ордж  РУТА (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
07:20 Никополь Ас Покровское(Н  МЕРСЕДЕС (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
07:30 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  МЕРСЕДЕС (мяг) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
07:50 Никополь Ас Орджоник. Ас  ЛАЗ-695Н (жст) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
07:50 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  МЕРСЕДЕС (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
07:50 Никополь Ас Запорожье1Ас  МЕРСЕДЕС (мяг) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
08:00 Никополь Ас Харьков Ас-1  ВОЛЬВО (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
08:00 Никополь Ас Алексеевка(Н  ХАЗ (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
08:20 Никополь Ас Орджоник. Ас  ЛАЗ-695Н (жст) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
08:25 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  МЕРСЕДЕС (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
08:30 Кр.Рог Ас-1 Кирилловкаас  МЕРСЕДЕС (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 20.02 22.02 
08:35 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  МЕРСЕДЕС (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
08:45 Никополь Ас Ал-Евка Кон.  ЛАЗ-695Н (жст) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
08:50 Орджоник. Ас Запорожье2Ас  МЕРСЕДЕС (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
08:50 Никополь Ас Покровское(Н  ЛИАЗ (мяг) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
09:00 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  МЕРСЕДЕС (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
09:03 Никополь Ас Орджоник. Ас  ЛАЗ-695Н (жст) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
09:10 Запорожье1Ас Кр.Рог Ас-1  МЕРСЕДЕС (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
09:15 Никополь Ас Мироновка (Н  ИВЕКО (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
09:25 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  МЕРСЕДЕС (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
09:30 Никополь Ас Капуловка  СКАНИЯ (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
09:30 Кр.Рог Ас-1 Запорожье1Ас  ЭТАЛОН (мяг) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
09:40 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  МЕРСЕДЕС (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
09:48 Никополь Ас Орджоник. Ас  ЛАЗ-695Н (жст) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
10:00 Никополь Ас Запорожье1Ас  МЕРСЕДЕС (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
10:10 Дн-Жинск Ас1 Кр.Рог Ас-1  СПРИНТЕР (мяг) --97%05.02 06.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 22.02 23.02 
10:10 Никополь Ас Базавлук  ФОРД (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
10:10 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  МЕРСЕДЕС (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
10:15 Кр.Рог Ас-1 Мариуполь Ас  ЮТОНГ (мяг) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
10:20 Никополь Ас Алексеевка(Н  ЛАЗ-695Н (жст) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
10:35 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  МЕРСЕДЕС (мяг) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
10:35 Запорожье1Ас Первомайск Н  НЕОПЛАН (мяг) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
10:40 Никополь Ас Орджоник. Ас  ЛАЗ-695Н (жст) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
10:45 Кр.Рог Ас-1 Артемовск Ас  ЭТАЛОН (мяг) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
10:50 Орджоник. Ас Запорожье2Ас  МЕРСЕДЕС (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
10:50 Никополь Ас Звезда (Н  ЛАЗ-695Н (жст) --97%05.02 06.02 08.02 10.02 12.02 14.02 16.02 18.02 22.02 
10:50 Никополь Ас Покровское(Н  МЕРСЕДЕС (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
10:50 Нов.Кахов.Ас Харьков Ас-1  ИКАРУС-250 (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
10:50 Никополь Ас Звезда (Н  ЛАЗ-695Н (жст) --97%05.02 07.02 09.02 11.02 13.02 15.02 17.02 19.02 21.02 23.02 
10:55 Никополь Ас Соленое Ордж  РУТА (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
11:00 Днепр-Ск Авц Скадовск Ас  ИКАРУС (мяг) --97%06.02 08.02 10.02 12.02 14.02 16.02 18.02 20.02 22.02 
11:00 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  МЕРСЕДЕС (мяг) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
11:05 Никополь Ас Ал-Евка Кон.  ЛАЗ-695Н (жст) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 
11:05 Никополь Ас Алексеевка(Н  ЛАЗ-695Н (жст) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
11:15 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  МЕРСЕДЕС (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
11:20 Никополь Ас Орджоник. Ас  ЛАЗ-695Н (жст) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
11:30 Никополь Ас Капуловка  СКАНИЯ (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
11:45 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  МЕРСЕДЕС (мяг) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
11:50 Запорожье2Ас Орджоник. Ас  МЕРСЕДЕС (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
11:50 Никополь Ас Алексеевка(Н  ХАЗ (мяг) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
12:00 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  МЕРСЕДЕС (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
12:00 Никополь Ас Запорожье1Ас  МЕРСЕДЕС (мяг) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
12:00 Никополь Ас Охотничье  ПАЗ (жст) --98%08.02 10.02 15.02 17.02 19.02 22.02 
12:03 Никополь Ас Орджоник. Ас  ЛАЗ-695Н (жст) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
12:05 Запорожье1Ас Кр.Рог Ас-1  МЕРСЕДЕС (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
12:10 Херсон Ас Дн-Жинск Ас1  ЭТАЛОН (мяг) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
12:25 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  МЕРСЕДЕС (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
12:25 Никополь Ас Покровское(Н  ЛИАЗ (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
12:30 Кр.Рог Ас-1 Запорожье1Ас  ЭТАЛОН (мяг) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
12:30 Никополь Ас Мироновка (Н  МЕРСЕДЕС (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
12:30 Никополь Ас Шевченково(Н  ИКАРУС-250/75 (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
12:45 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  МЕРСЕДЕС (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
12:55 Никополь Ас Орджоник. Ас  ЛАЗ-695Н (жст) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
13:00 Запорожье1Ас Николаев Ас  ИКАРУС-250 (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
13:05 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  МЕРСЕДЕС (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
13:05 Кирилловкаас Кр.Рог Ас-1  ИВЕКО (мяг) --99%06.02 08.02 10.02 12.02 14.02 16.02 18.02 
13:15 Орджоник. Ас Запорожье2Ас  МЕРСЕДЕС (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
13:20 Никополь Ас Алексеевка(Н  ЛАЗ-695Н (жст) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
13:25 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  МЕРСЕДЕС (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
13:30 Никополь Ас Орджоник. Ас  ЛАЗ-695Н (жст) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
13:40 Никополь Ас Капуловка  СКАНИЯ (мяг) --99% 
13:45 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  МЕРСЕДЕС (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
13:55 Никополь Ас Мироновка (Н  МЕРСЕДЕС (мяг) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
14:00 Никополь Ас Запорожье1Ас  МЕРСЕДЕС (мяг) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
14:05 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  МЕРСЕДЕС (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
14:10 Никополь Ас Покровское(Н  МЕРСЕДЕС (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
14:20 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  МЕРСЕДЕС (мяг) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
14:30 Орджоник. Ас Запорожье2Ас  МЕРСЕДЕС (мяг) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
14:40 Кр.Рог Ас-1 Запорожье1Ас  МЕРСЕДЕС (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
14:55 Харьков Ас-1 Нов.Кахов.Ас  ИКАРУС-250 (мяг) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
15:00 Мариуполь Ас Кр.Рог Ас-1  ЮТОНГ (мяг) --97%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
15:00 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  ИКАРУС (мяг) --97%05.02 10.02 12.02 17.02 19.02 
15:03 Никополь Ас Орджоник. Ас  ЛАЗ-695Н (жст) --98%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
15:05 Никополь Ас Алексеевка(Н  ЛАЗ-695Н (жст) --97%06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
15:10 Никополь Ас Днепр-Ск Авц  МЕРСЕДЕС (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
15:10 Запорожье2Ас Орджоник. Ас  МЕРСЕДЕС (мяг) --99%05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 
