- Ordered buses
|
KIEV - KHERSON | Select language :
|
| Trips likes what you search: | |||
| 9 | Enakievo - Kherson | 13 | Kherson - Enakievo |
| 2 | Kherson - Kiev | ||
KHERSON - ENAKIEVO
| From | To | Trip number and name | Regularity | Bus type | Data base |
| Kherson * - 17:30 | Enakievo 07:00 - 07:05 | 44 As Kherson - As Lugansk Av | Every other day [ 96%] | IK-253 | Alchevsk 1 (091500) состоянием на:2010-07-21 06:23:00 |
| Kherson * - 17:30 | Enakievo 07:00 - 07:05 | 44Л As Kherson - As Lugansk Av | Every other day [100%] | IK-253 | Alchevsk 1 (091500) состоянием на:2010-07-24 12:04:00 |
| Kherson * - 17:30 | Enakievo 07:00 - 07:05 | 198 As Kherson - As Lugansk | Every other day [100%] | SKANIYA | Donets'k (140100) состоянием на:2010-07-27 03:25:00 |
| Kherson * - 17:30 | Enakievo 07:00 - 07:05 | 197 As Kherson - As Lugansk | Every other day [100%] | VANFUL-50 | Donets'k (140100) состоянием на:2010-07-22 03:25:00 |
| Kherson * - 17:30 | Enakievo 07:00 - 07:05 | 44 As Kherson - As Lugansk | Every other day [100%] | IK-250 | Donetsk 3 (140300) состоянием на:2010-07-25 05:12:00 |
| Kherson * - 17:30 | Enakievo 07:00 - 07:05 | 43 As Kherson - As Lugansk | Every other day [100%] | SKANIYA | Donetsk 3 (140300) состоянием на:2010-07-25 05:12:00 |
| Kherson * - 17:30 | Enakievo 07:00 - 07:05 | 198 As Kherson - As Lugansk | Every other day [100%] | SKANIYA | Mariupol' (145000) состоянием на:2010-07-22 06:01:00 |
| Kherson * - 17:30 | Enakievo 07:00 - 07:05 | 197 As Kherson - As Lugansk | Every other day [100%] | KAROSA | Mariupol' (145000) состоянием на:2010-07-21 06:01:00 |
| Kherson * - 17:30 | Enakievo 07:00 - 07:05 | 197 As Kherson - As Lugansk | Every other day [100%] | KAROSA | Gorlovka (146700) состоянием на:2010-07-28 03:17:00 |
| Kherson * - 17:30 | Enakievo 07:00 - 07:05 | 198 As Kherson - As Lugansk | Every other day [100%] | SKANIYA | Gorlovka (146700) состоянием на:2010-07-28 03:17:00 |
| Kherson * - 17:30 | Enakievo 07:35 - 07:40 | 44 As Kherson - As Lugans'k ![]() | Daily [100%] | SKANIYA | Kherson (650100) состоянием на:2010-07-22 04:51:00 |
| Kherson * - 17:30 | Enakievo 07:35 - 07:40 | 44 As Kherson - As Lugans'k | Daily [100%] | MERSEDES-1 | Kakhovka (652100) состоянием на:2010-07-27 12:27:00 |
| Kherson * - 17:30 | Enakievo 07:35 - 07:40 | 44 As Kherson - As Lugans'k | Daily [100%] | LAZ-699 | Nova Kakhovka (652300) состоянием на:2010-07-21 02:35:00 |
| Bus station where was found points likes what you search: | |||||||
| 4 | Alchevsk 1 (091500) | 4 | Donets'k (140100) | 3 | Mariupol' (145000) | 2 | Gorlovka (146700) |
| 2 | Lugansk Av (090100) | 2 | Donetsk 3 (140300) | 2 | Evpatoriya (430600) | 2 | Nova Kakhovka (652300) |
| 2 | Kakhovka (652100) | 1 | Kherson (650100) | ||||
Disclaimers.
Предприятие "ВПИ" ни при каких условиях не будет нести ответственности за
достоверность информации, представленной на страницах этого сервера или страницах, куда Вы
перейдете по ссылкам. Предприятие "ВПИ" также отказывается от ответственности за содержание и соответствие законодательству страниц, на которые выполняется переход по ссылкам.